220V WS na 380V WS spanningsomskakelaar
Verminder aanvanklike beleggings- en bedryfskoste
Die vervanging van tradisionele toegewyde transformatoroplossings bespaar meer as 60% in aanvanklike belegging. Byvoorbeeld, 'n 5 kW-omskakelaar wat 'n driefasemotor aandryf, verlaag koste aansienlik in vergelyking met die toepassing van toegewyde kraglyne. Tydens langtermynwerking verminder stabiele spanning toerusting se mislukkingskoerse, verleng die lewensduur van kritieke komponente soos motors en beheerders, en verlaag onderhouds- en vervangingskoste.
Grensoorskrydende Toerustingaanpassing en Markuitbreiding
Los versoenbaarheidsprobleme op vir 60Hz-toerusting (bv. ingevoerde masjiengereedskap uit Thailand of Japan) wat op 50Hz-netwerke werk. 'n Gevallestudie van 'n multinasionale korporasie se aanpassing van ingevoerde toerusting toon dat die omskakelaar naatlose werking sonder frekwensieverwante foute moontlik gemaak het, wat die maatskappy se internasionale markuitbreiding ondersteun.

Produkparameters
| Model | BZT-40KW | ||
| Isolasiemodus | Lae Frekwensie Transformator | ||
| WS-invoer | Invoer-gegradeerde spanning (Vac) | Enkelfase 220V | |
|
| Invoer-gegradeerde spanningsbereik | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opsioneel | |
|
| Invoer-gegradeerde stroom (A) | 182A | |
| WS-uitset | Gegradeerde uitsetkrag | 40 kW | |
|
| Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | |
|
| Fases | Driefase, 4-draads | |
|
| Uitset nominale spanning | 380VAC ±3% | |
|
| Uitsetspanningsbereik | 220/380/400/415/440/480Vac opsioneel | |
|
| Uitset gegradeerde stroom | 60.6A (fasestroom) | |
|
| Uitvoerfrekwensie | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Kragfaktor (PF) | 1 | |
|
| Oorladingsvermoë | 150%, 10s | |
|
| Doeltreffendheid | >90% | |
|
| Golfvormvervormingstempo (THD) |
| |
|
| Dinamiese Reaksie (0 tot 100% laai) | 5%, ≤50ms | |
|
| Vertoon | LCD-skerm | |
|
| Loopmodus | Werk voortdurend | |
|
| Elektriese isolasie-eienskappe | 2000Vac, 1 minuut | |
| Beskermingsfunksie | Beskerming | Invoeronderspanning, oorspanning, uitsetoorstroom, kortsluiting, oorverhitting ens. | |
|
| Verkoelingsmetode | Waaierverkoel | |
|
| Kortsluitbeskerming | Nee outomatiese herstel, moet herbegin die masjien | |
| Werksomgewing | Omgewingstemperatuur | -15~+55℃ | |
|
| Gebruik van omgewingsvogtigheid | 0~90%, Geen kondensasie | |
|
| Geraas (1 meter) | ≤50dB | |
|
| Graad van beskerming | IP20 (binnenshuis) | |
|
| Gebruik hoogte (m) | ≤2000 | |
| Afmeting (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Bogenoemde besonderhede slegs vir verwysing, kan volgens gebruikersspesifikasies aangepas word.



